TERAPIE MATURI | |
Denumirea serviciilor | Pret lei |
Consultatie | 300 |
Ortopantomografia | 200 |
Anestezie locala (Septanest) (Scandonest) | 100 |
Igienizare profesionala Detartraj ultrasonic si periaj | 800 |
Igienizare profesionala Detartraj ultrasonic+Air Flow | 1000 |
Igienizare Air Flow | 500 |
Igienizare Periajul dinților | 400 |
Restaurare dentara de la | 800 |
Obturatie dentara (plomba) de la | 500 |
Aplicarea pastei Devit C + Dentin Pasta | 300 |
Pulpite si periodontite dinte 1 canal | 1000 |
Pulpite si periodontite dinte 2 canale | 1300 |
Pulpite si periodontite dinte 3-4 canale | 1500 |
Albire cu lampa profesionala in cabinet | 3000 |
Albire cu Cape la domiciliu | 3000 |
Fixarea elementului estetic Swarovski | 600 |
TERAPIE COPII | |
Tratarea cariei in dintii temporari de la | 400 |
Sigilarea fisurilor (1dinte) | 400 |
Aplicarea pastei Devit C + Dentin Pasta | 300 |
Pulpite si periodontite 1 canal | 450 |
Pulpite si periodontite m/m canale | 550 |
Igienizare copii Air Flow | 400 |
Igienizare copii Periajul dinților | 300 |
Extractie dinte temporar+Anestezie topica | 400 |
ORTOPEDIE | |
Coroană metaloceramică (sinterizata) | 2000 |
Coroana metalica intreg turnata | 1300 |
Coroană metaloceramică pe implant Megagen | 4000 |
Coroană din zirconiu pe implant | 5000 |
Proteză mobilizabilă acrilică parțială | 4000 |
Proteză mobilizabilă acrilică totală | 5000 |
Proteză scheletată | 6000 |
Proteză scheletată cu sisteme speciale (culise) | 7000 |
Proteză mobilizabilă flexibilă din valplast | 5000 |
Proteză mobilizabila din biodentoplast | 7000 |
Coroană integralceramică | 4400 |
Coroană din zirconiu | 3200 |
Vinire | 4200 |
CHIRURGIE/ IMPLANTE | |
Extracţia Dinţilor Temporari | 400 |
Extracţia Dintelui Monoradicular (Simplă) | 400 |
Extracţia Dintelui Monoradicular (Dificilă) | 500 |
Extracţia Dintelui Pluriradicular (Simplă) | 500 |
Extracţia Dintelui Pluriradicular (Dificilă) | 600-800 |
Extracţia Molarilor De Minte Superiori (Simpla) | 800 |
Extracţia Molarilor De Minte Superiori (Dificilă) | 1000 |
Extracţia Molarilor De Minte Inferiori (Simpla) | 1000 |
Extracţia Atipică A Molarilor De Minte Inferiori (Dificila) | 1500 |
Extracţia Dintelui Inclus | 1200 |
Suturarea plagii post-extractionale | 100 |
Implant Megagen | 6300 |
Implant INNO | 5000 |
IV.ORTODONȚIE | |
Consultație primară cu stabilirea planului de diagnostic | 300 |
Consultație primară conf. universitar, d.m. | 500 |
Analiza ortopantomografiei | 200 |
Analiza teleradiografiei in profil | 400 |
Studiul biometric de model | 600 |
Alcătuirea planului de tratament | 1000 |
Poze intraorale și faciale pretratament ortodontic | 400 |
Amprentă la o arcadă dentară cu alginat | 200 |
Amprentă la o arcadă dentară cu material siliconic | 300 |
Confecționarea modelului arcadei dentare în ghips | 250 |
Soclarea modelului unei arcade dentare | 100 |
Aparat mobilizabil cu elemente de ancorare, arcuri principale și secundare | 4000 |
Aparat mobilizabil cu elemente de ancorare, arcuri și surub ortodontic | 5000 |
Twin Block-uri Clark | 9000 |
Aparat Myobrace | 4000 |
Menținător de spațiu fix | 3000 |
Menținător de spațiu mobilizabil | 3500 |
Activarea aparatului mobilizabil | 300 |
Activarea aparatului mobil | 400 |
Repararea aparatului mobilizabil (în funcție de gradul defecțiunii) | 1000-1500 |
ORTODONȚIE (Bracketi) | |
Tratament cu bracketi ligaturabili metalici (1 arcada dentara) | 10000 |
Tratament cu bracketi ligaturabili metalici în anomalii complexe (1 arcada dentară) | 10000+30% |
Tratament cu bracketi ligaturabili saphire (1arcadă dentara) | 14800 |
Tratament cu bracketi ligaturabili saphire in anomalii complexe (1arcadă dentara) | 14800+30% |
Tratament cu bracketi autoligaturabili metalici (1 arcadă dentara) | 13500 |
Tratament cu bracketi autoligaturabili metalici in anomalii complexe (1 arcadă dentara) | 13500+ 30% |
Aparat de contenție Hawley | 3500 |
Capă de contenție transparentă (1 arcadă) | 1500 |
Retainer fix la arcada inferioară | 1500 |
Retainer fix la arcada superioară | 2000 |
Activarea sistemei adezive (bracketilor) | 400 |
Activarea sistemei adezive cu schimbul arcului (bracketilor) | 450 |
Înlăturarea sistemului fix (1 arcadă) | 600 |
Inele ortodontice pe molarii unu cu dispozitiv Nance, sau Gosgharian | 2500 |
Aparat ortodontic segmentar (intrudare, extrudare) | 6000 |
Aplicarea unui mini implant ortodontic | 3000 |
Refixarea bracketului metalic ligaturabil dezlipit, pastrat(1 bracket) | 250 |
Refixarea bracketului metalic ligaturabil dezlipit, pierdut(1 bracket) | 350 |
Refixarea bracketului saphire dezlipit,pastrat (1 bracket) | 400 |
Refixarea bracketului saphire dezlipit,pierdut (1 bracket) | 550 |
Refixarea bracketului metalic autoligaturabil dezlipit, pastrat( 1 bracket) | 350 |
Refixarea bracketului metalic autoligaturabil dezlipit, pierdut( 1 bracket) | 500 |
Repararea aparatului mobilizabil (în funcție de gradul defecțiunii) | 1000-1500 |
ORTODONȚIE ( ALIGNERE) | |
Scanarea digitala a cavitatii bucale cu scanner-ul intraoral* | 1000 |
Realizarea planului de tratament digital * | 3000 |
*Daca pacientul se trateaza cu alignere la noi in clinica , aceasta pozitie din price list se scade din suma totala al tratamentului cu alignere | |
Tratament cu alignere (sistem de cape transparente)- pana la 10 cape -1 arcada dentara | 12000 |
Tratament cu alignere (sistem de cape transparente)- de la 11 la 15 cape -1 arcada dentara | 14000 |
Tratament cu alignere (sistem de cape transparente) de la 16 la 20 de cape – 1 arcada dentara | 16000 |
Tratament cu alignere (sistem de cape transparente) de la 21 la 25 de cape – 1 arcada dentara | 18000 |
Tratament cu alignere (sistem de cape transparente) de la 25 de cape in sus- 1 arcada dentara | 20000 |
Tratament mixt alignere + bracketi metalici | + 20 % din tratam. cu alignere |
Tratament mixt alignere + bracketi saphire | + 30 % din tratam. cu alignere |
Pretul tratamentului cu alignere include in sine si alignerele auxiliare necesare pentru 1 corectie superioara si 1 corectie inferiora, la a 2 corectie pacientul achita 500 de lei per aligner !!! |